リミックスバンドル
不完全な翻訳 この記事またはセクションはまだ完全に日本語に翻訳されていません。あなたがこのテキストを編集して、記事の作成をサポートしてくれることを歓迎します。 |
- リミックスバンドルについてのページです。 通常のバンドルについては、バンドルを参照。
バージョン1.5以降、新しいゲームデータを作成するときに、公民館バンドルを変更するオプションがあります。それを「リミックス」にすることで、標準の固定バンドルに加え、新しいバンドルをランダムに存在させることができます。アイテムは標準とわずかに異なる場合がありますが、固定バンドルは常に存在します。また、ランダムバンドルが存在する場合と存在しない場合があります。
バンドルのスロットが複数のアイテムの1つである可能性がある場合、すべての可能なアイテムが同じセルに一緒に表示されます。最終バンドルには1つのアイテムのみが含まれます。
クラフトルーム
クラフトルームには最初に出現するバンドルがあります。 クラフトルームのバンドルをコンプリートすると鉱山の東の橋が修理され、石切場へ行けるようになります。
クラフトルーム ごほうび |
橋の修理 |
---|
バンドル1
春の採取バンドル (ランダムに選ばれた4つのアイテム) | |||
---|---|---|---|
ノワサビ | 春に採取 | ||
ラッパスイセン | 春に採取、またはフラワーダンスのときにピエールの店で購入 | ||
ポロネギ | 春に採取 | ||
タンポポ | 春に採取、またはフラワーダンスのときにピエールの店で購入 | ||
葉タマネギ | 春に採取 | ||
ごほうび | 春のタネつめあわせ(30) |
バンドル2
夏の採取バンドル | ||||
---|---|---|---|---|
ブドウ | 夏に採取、秋の作物 | |||
スパイスベリー | 夏に採取、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | |||
スイートピー | 夏に採取 | |||
ごほうび | 夏のタネつめあわせ(30) |
バンドル3
秋の採取バンドル | |||
---|---|---|---|
マッシュルーム | 秋に採取、秘密の森で春か秋に採取、牧場の洞窟(キノコ選択時)、樹液採取器でキノコの木から採取 | ||
野生のプラム | 秋に採取、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ヘーゼルナッツ | 秋に採取 | ||
ブラックベリー | 秋に採取、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ごほうび | 秋のタネつめあわせ(30) |
バンドル4
冬の採取バンドル (ランダムに選ばれた4つのアイテム) | |||
---|---|---|---|
クワイ | 冬に発掘ポイントや土を掘る、冬に採取、鉱山の41-79階でスライムからドロップ(8%) | ||
クリスタルフルーツ | 冬に採取、鉱山の41-79階でススおばけからドロップ(2%) | ||
スノーヤム | 冬に発掘ポイントや土を掘る | ||
クロッカス | 冬に採取 | ||
ひいらぎ | 冬に採取 | ||
ごほうび | 冬のタネつめあわせ(30) |
バンドル5
建築材料バンドル | |||
---|---|---|---|
木材(99) | オノで樹木や枝を切る | ||
木材(99) | オノで樹木や枝を切る | ||
石(99) | ツルハシで石を砕く | ||
堅い木(10) | アップグレードしたオノでおおきな切り株・おおきな丸太を伐採する。鉱山の木箱と樽を壊す | ||
ごほうび | 炭焼き窯(1) |
または
べたべたバンドル | |||
---|---|---|---|
樹液(500) | オノで樹木を伐採、スライム全般からドロップ(15~50%) | ||
ごほうび | 炭焼き窯 |
または
森バンドル (ランダムに選ばれた3つのアイテム) | |||
---|---|---|---|
コケ(10) | 木から落とす | ||
せんい(200) | 雑草を刈る、せんいのタネから収穫する | ||
ドングリ(10) | オークの木を揺らす、切る | ||
カエデのタネ(10) | カエデの木を揺らす、切る | ||
ごほうび | 炭焼き窯(1) |
バンドル6
レアな採取バンドル | |||
---|---|---|---|
ココナッツ | カリコ砂漠で採取 | ||
サボテンフルーツ | カリコ砂漠で採取 | ||
洞窟ニンジン | 鉱山の木箱を壊す、鉱山の土をクワで掘る | ||
赤キノコ | 鉱山で採取、秘密の森で夏か秋に採取、牧場の洞窟(キノコ選択時)、樹液採取器で秋にキノコの木から採取 | ||
むらさきキノコ | 鉱山で採取、牧場の洞窟(キノコ選択時)、牧場タイプが「フォレスト」で秋に採取 | ||
メープルシロップ | 樹液採取器でカエデの木から収穫 | ||
オークの樹脂 | 樹液採取器でオークの木から収穫 | ||
マツやに | 樹液採取器でマツの木から収穫 | ||
アミガサタケ | 春に秘密の森で採取、春に牧場タイプが「フォレスト」で採取、牧場の洞窟(キノコ選択時) | ||
ごほうび | 秋のめぐみ(5) |
または
野生医学バンドル | |||
---|---|---|---|
むらさきキノコ(5) | 鉱山、牧場の洞窟(キノコ選択時)、春に牧場タイプが「フォレスト」で採取 | ||
フィドルヘッド(5) | 夏に秘密の森で採取 | ||
白い藻(5) | 釣り、魚のいる池でヒヨケウオが9匹のとき生産する可能性、モンスターのドロップ | ||
ホップ(5) | 夏の作物 | ||
ごほうび | 野外料理キット(2) |
食料室
食料室は、バンドルを1つ完了すると表示されるようになります。食料室バンドルをすべて完了すると、牧場の老朽化した温室が修復され、作物と果樹を一年中成長させることができます。
食料室 ごほうび |
温室の修理 |
---|
バンドル1
春の作物バンドル | |||
---|---|---|---|
パースニップ | 春の作物 | ||
サヤエンドウ | 春の作物 | ||
カリフラワー | 春の作物 | ||
ジャガイモ | 春の作物 | ||
ごほうび | グングンノビール(20) |
バンドル2
夏の作物バンドル | |||
---|---|---|---|
トマト | 夏の作物 | ||
トウガラシ | 夏の作物 | ||
ブルーベリー | 夏の作物 | ||
メロン | 夏の作物 | ||
ごほうび | 高品質スプリンクラー(1) |
バンドル3
秋の作物バンドル | |||
---|---|---|---|
トウモロコシ | 夏・秋の作物 | ||
ナス | 秋の作物 | ||
カボチャ | 秋の作物 | ||
サツマイモ | 秋の作物、鉱山の6-29階でススおばけからドロップ(3%) | ||
ごほうび | ハチの巣箱(1) |
バンドル4
高品質な作物バンドル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ゴールド品質の春の作物 | ||||||||||
|
ゴールド品質の夏の作物 | ||||||||||
|
ゴールド品質の秋の作物 | ||||||||||
|
ゴールド品質の夏・秋の作物 | ||||||||||
ごほうび | 保存ジャー(1) |
または
希少な作物バンドル | |||
---|---|---|---|
古代のフルーツ | 春・夏・秋に博物館で発掘品の寄贈報酬の古代のタネから収穫する作物 | ||
スイートジェムベリー | 秋に行商人のカートから購入できる珍しいタネから収穫する作物 | ||
ごほうび | 保存ジャー(1) |
バンドル5
畜産品バンドル | |||
---|---|---|---|
おおきなミルク | 家畜小屋のウシにミルクいれを使用して収集 | ||
おおきな茶色いタマゴ | 家畜小屋の茶色いニワトリの畜産物 | ||
おおきなタマゴ | 家畜小屋のニワトリの畜産物 | ||
おおきなヤギミルク | 家畜小屋のヤギにミルクいれを使用して収集 | ||
ウール | 家畜小屋のヒツジ・ウサギの畜産物 | ||
アヒルのタマゴ | 家畜小屋のアヒルの畜産物 | ||
ごほうび | チーズプレス(1) |
または
魚養殖者のバンドル | |||
---|---|---|---|
魚卵(15) | 魚のいる池でおおくの魚が生産 | ||
熟成卵(15) | 保存ジャーで魚卵を加工 | ||
イカのインク | 鉱山の80-120階でスキッドキッドからドロップ(20%)、魚のいる池でイカ・夜闇イカが生産 | ||
ごほうび | ミミズ飼育器(1) |
または
庭園バンドル | |||
---|---|---|---|
チューリップ | 春の作物 | ||
ブルージャズ | 春の作物 | ||
サマースパングル | 夏の作物 | ||
ヒマワリ | 夏・秋の作物 | ||
フェアリーローズ | 秋の作物 | ||
ごほうび | 高品質スプリンクラー(1) |
バンドル6
加工品バンドル | |||
---|---|---|---|
トリュフオイル(1) | オイルメーカーでトリュフを加工 | ||
布 | 織り機でウールを加工、リサイクルマシンでふやけた新聞紙を加工、砂漠の商人から購入 | ||
ヤギのチーズ | チーズプレスでヤギのミルクを加工 | ||
ハチミツ | ハチの巣箱を牧場に設置して収集、オアシスで金曜に販売 | ||
ジャム | 保存ジャーでくだものを加工 | ||
リンゴ | 秋にリンゴの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
アプリコット | 春にアプリコットの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
オレンジ | 夏にオレンジの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
モモ | 夏にモモの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ザクロ | 秋にザクロの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
サクランボ | 春にサクランボの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ごほうび | 醸造ダル(1) |
または
醸造家のバンドル | |||
---|---|---|---|
はちみつ酒 | 醸造ダルでハチミツを加工 | ||
ペールエール | 醸造ダルでホップを加工 | ||
ワイン | 醸造ダルでくだものを加工 | ||
ジュース | 醸造ダルで野菜を加工 | ||
緑茶 | 醸造ダルで茶葉を加工 | ||
ごほうび | 醸造ダル(1) |
水槽
水槽はバンドルを1つ完了すると表示されるようになります。水槽バンドルをすべて完了すると、鉱山入口の左側にある水をせき止めていた岩が削除されます。そしてウィリーから、水域から金属鉱石やその他のアイテムを採取するために使用できる銅の砂金皿を貰えます。
メモ:スナゴチを入手するには(行商人のカートから購入しない限り)、カリコ砂漠に行く必要があります。カリコ砂漠に行くためには金庫室を全て完了し、バスを修理しなければなりません。珍魚バンドルを完了することができない場合があります。
水槽 ごほうび |
川上の岩をどける |
---|
バンドル1
川の魚バンドル | |||
---|---|---|---|
ブルーギル | 川、午前6時~午後7時、春・夏、晴れ 牧場タイプ「リバーランド」・「ヒルトップ」の川、雨 | ||
ナマズ | 川と秘密の森の池(春・秋)、魔女の沼(春・夏・秋)、午前6時~午前12時、雨 牧場タイプ「リバーランド」・「ヒルトップ」の川、雨 | ||
アロサ | 川、午前9時~午前2時、春・夏・秋、雨 | ||
タイガートラウト | 川、午前6時~午後7時、秋・冬 | ||
ごほうび | 釣りエサ (30) |
バンドル2
湖の魚バンドル | |||
---|---|---|---|
ブラックバス | 山の湖、午前6時~午後7時、すべての季節 | ||
コイ | 山の湖、いつでも、夏・春・秋 シンダーサップの森の池、いつでも、春・夏・秋 秘密の森・下水道、いつでも、すべての季節 | ||
ブルヘッド | 山の湖、いつでも、すべての季節 | ||
チョウザメ | 山の湖、午前6時~午後7時、夏・冬 | ||
ごほうび | ドレススピナー(1) |
バンドル3
海の魚バンドル | |||
---|---|---|---|
イワシ | 海、午前6時~午後7時、春、秋・冬 | ||
マグロ | 海、午前6時~午後7時、夏・冬 | ||
フエダイ | 海、午前6時~午後7時、夏・秋、雨 | ||
ティラピア | 海、午前6時~午後2時、夏・秋 | ||
ごほうび | ワープトーテム:浜辺(5) |
バンドル4
夜釣りバンドル | |||
---|---|---|---|
ウォールアイ | 川、山の湖、森の池、牧場タイプ「フォレスト」の池、午後12時(正午)~午前2時、秋、雨 | ||
ブリーム | 川、午後6時~午前2時、すべての季節 | ||
ウナギ | 海、午後4時~午前2時、春・秋、雨 | ||
ごほうび | 光の指輪S(1) |
バンドル5
カニかごバンドル | |||
---|---|---|---|
ロブスター | カニかごから収穫(海) | ||
ザリガニ | カニかごから収穫(淡水) | ||
カニ | カニかごから収穫(海)、鉱山の1-29階で岩ガニ(15%)・80-119階で溶岩ガニ(25%)からドロップ | ||
ザルガイ | カニかごから収穫(海)、ビーチで採取 | ||
ムールガイ | カニかごから収穫(海)、ビーチで採取 | ||
エビ | カニかごから収穫(海) | ||
カタツムリ | カニかごから収穫(淡水) | ||
タマキビ | カニかごから収穫(淡水) | ||
カキ | カニかごから収穫(海)、ビーチで採取 | ||
アサリ | カニかごから収穫(海)、ビーチで採取 | ||
ごほうび | カニかご(3) |
バンドル6
珍魚バンドル | |||
---|---|---|---|
ハリセンボン | 海、午後12時~午後4時、夏、晴れ | ||
ヒヨケウオ | 鉱山の20・60階の池、いつでも、すべての季節、鉱山の51-90階でゴーストからドロップ(8%) | ||
スナゴチ | カリコ砂漠の池、午前6時~午後8時、すべての季節 | ||
キノボリウオ | 秘密の森の池・牧場タイプ「フォレスト」の池、いつでも、すべての季節 | ||
ごほうび | おさかな定食(5) |
または
品質の良い魚バンドル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
山の湖・牧場タイプ「ワイルド」、すべての季節 | ||||||
|
川、春・夏・秋、雨 | ||||||
|
海、夏・冬 | ||||||
|
川・山の湖・森の池・牧場タイプ「フォレスト」、雨・秋 (冬にレイントーテム) | ||||||
ごほうび | おさかな定食 |
または
熟練漁師のバンドル | |||
---|---|---|---|
溶岩ウナギ | 鉱山の100階の池、すべての季節 | ||
サソリゴイ | カリコ砂漠の池、すべての季節 | ||
タコ | 夏の海・ゴミ箱(まれに)、夜の市(冬の15~17日)の潜水艦(約2%) | ||
ぶくぶく魚 | 夜の市(冬の15~17日)の潜水艦(約?%) | ||
ごほうび | おさかな定食 |
ボイラールーム
バンドルを2つ完了すると表示されるようになります。ボイラールームバンドルをすべて完了すると、トロッコが修復され、離れた場所の間をすばやく移動できるようになります。移動できる場所はバス停・鉱山・石切場・ペリカンタウンです。
ボイラールーム ごほうび |
トロッコの修理 |
---|
ランダムバンドル
(ランダムに3つ選択)
鍛冶屋のバンドル | |||
---|---|---|---|
銅ののべ棒 | 溶鉱炉で銅鉱石を精錬 | ||
鉄ののべ棒 | 溶鉱炉で鉄鉱石を精錬(レシピ:採鉱レベル4で習得) | ||
金ののべ棒 | 溶鉱炉で金鉱石を精錬(レシピ:採鉱レベル7で習得) | ||
ごほうび | 溶鉱炉(1) |
地質学者のバンドル | |||
---|---|---|---|
水晶 | 鉱山のすべての階で採取 | ||
アースクリスタル | 鉱山の1-39階で採取、ジオード、オムニジオード、鉱山の1-29階でダギーからドロップ(10%) | ||
イエティのなみだ | 鉱山の40-79階で採取、フローズンジオード、オムニジオード、鉱山の40-80階でススおばけからドロップ(2%) | ||
ファイアクオーツ | 鉱山の80-120階で採取、マグマジオード、オムニジオード | ||
ごほうび | オムニジオード(5) |
冒険者のバンドル (ランダムに選ばれた4つのアイテム) | |||
---|---|---|---|
スライム(99) | スライムからドロップ(75~80%) | ||
コウモリのつばさ(10) | 鉱山のコウモリからドロップ(90%・40~70%) | ||
光の結晶 | 鉱山のゴースト(95%・10%)・スキッドキッド(75%)・メタルヘッド(65%)からドロップ、ドクロの洞窟のミイラからドロップ(99%・15%) | ||
闇の結晶 | 鉱山のシャドーウォリアーからドロップ(75%・10%)、ドクロの洞窟のサーペントからドロップ(0.8%) | ||
骨の破片(10) | 鉱山・ドクロの洞窟のスケルトンからドロップ | ||
ごほうび | 磁石の指輪S(1) |
お宝ハンターのバンドル | |||
---|---|---|---|
アメシスト | 鉱山で各種鉱脈・を採掘・砂金採り・釣りの宝箱 | ||
アクアマリン | |||
ダイヤモンド | |||
エメラルド | |||
ルビー | |||
トパーズ | |||
ごほうび | ラッキーランチ |
技術者のバンドル | |||
---|---|---|---|
イリジウム鉱石 | 鉱山・ドクロの洞窟で採掘、オムニジオード | ||
電池 | 落雷したひらい針から生産、行商人のカートから購入 | ||
精錬クリスタル(5) | 溶鉱炉で水晶を加工、リサイクルマシンでこわれたメガネ・割れたCDを加工 | ||
ごほうび | 溶鉱炉(1) |
けいじばん
バンドルを3つ完了すると、けいじばんが表示されます。
すべてのけいじばんバンドルを完了すると、住人との友情評価が2ハート(500ポイント)増加します。ただし、メニューの「ソーシャル」タブに表示されない住人(名前が「???」やケントが2年目の春1日目に到着する前)は、友情増加しません。
翌朝、ルイスからの手紙で『公民館のけいじばんに何年もの間貼りっぱなしだったものが、持ち主の家に小包に入れられて届けられた』『小包はすべて「牧場の住所」から送られている』『町中のみんながよろこんでいるよ!』と伝えてきます。
ランダムバンドル
(ランダムに5つ選択)
けいじばん ごほうび |
友情UP ♡ |
---|
料理人のバンドル | |||
---|---|---|---|
メープルシロップ | 樹液採取器でカエデの木から収穫 | ||
フィドルヘッド | 夏に秘密の森で採取 | ||
トリュフ | ブタが家畜小屋の外にいるときに掘り出す | ||
ポピー | 夏の作物 | ||
巻きずし | 料理 (レシピ:ソースの女王、スタードロップサルーン) | ||
目玉焼き | 料理 (レシピ:初期から所持) | ||
ごほうび | ピンクケーキ(3) |
染めものバンドル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ごほうび | タネ製造マシン(1) |
野外調査バンドル | |||
---|---|---|---|
むらさきキノコ | 鉱山の地面から収穫(81階~)、牧場の洞窟(キノコ選択時)、秋に牧場タイプ「フォレスト」で採取 | ||
オウムガイの貝がら | 冬にビーチで採取(発掘品のアンモナイトの化石ではありません) | ||
チャブ | 山の湖や川・シンダーサップの森の川、すべての季節、いつでも | ||
フローズンジオード | 鉱山の41-79階、牧場で冬、釣りの宝箱、魚のいる池のアイスピップが9匹のときに生産する可能性 | ||
ごほうび | リサイクルマシン(1) |
まきばのバンドル | |||
---|---|---|---|
コムギ(10) | 夏・秋の作物 | ||
ほし草(10) | マーニーの牧場・砂漠の商人から購入、牧草・コムギから収穫 | ||
リンゴ(3) | リンゴの木から秋、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ごほうび | ヒーター(1) |
魔術師のバンドル | |||
---|---|---|---|
オークの樹脂 | 樹液採取器でオークの木から収穫 | ||
ワイン | 醸造ダルでくだものを加工 | ||
ウサギの足 | 家畜小屋のウサギの畜産物、ドクロの洞窟のサーペントからドロップ(0.8%) | ||
ザクロ | 秋にザクロの木から収穫、牧場の洞窟(フルーツコウモリ選択時) | ||
ごほうび | 金ののべ棒(5) |
子供のバンドル | |||
---|---|---|---|
サーモンベリー(10) | 春の15~18日にのみ採取 | ||
クッキー | 料理 (レシピ:エブリンのハート4イベント)、プレイヤーの母からの手紙(ランダム)の贈り物 | ||
古代の人形 | 山・バス停・シンダーサップの森・ペリカンタウンから掘り起こされた発掘品 | ||
アイスクリーム | 夏にアイスクリーム店から購入、日曜のオアシスから購入 | ||
ごほうび | 電池(3) |
採食者のバンドル | |||
---|---|---|---|
サーモンベリー(50) | 春の15~18日にのみ採取 | ||
ブラックベリー(50) | 秋の8~11日に採取、秋のタネつめあわせの作物(25%) | ||
野生のプラム(20) | 秋に採取、秋のタネつめあわせの作物(25%) | ||
ごほうび | 樹液採取器(3) |
家庭料理人のバンドル | |||
---|---|---|---|
タマゴ(10) ("どれでも" - おそらくアヒル、ボイドなどが含まれます) | ニワトリ | ||
ミルク(10) (任意のサイズ、ヤギを含む) | 成長したウシや ヤギにミルクいれを使用して収集 | ||
コムギ粉(100) | 製粉機でコムギを加工、ピエール商店から購入 | ||
ごほうび | 朝食セット(5) |
ヘルパーバンドル | |||
---|---|---|---|
Prize Ticket(1) | お手伝い募集の報酬 | ||
ミステリーボックス(5) | 釣り、採鉱, 木の伐採など様々 | ||
ごほうび | スタードロップティー(1) |
スピリットイブバンドル | |||
---|---|---|---|
ジャックオーランタン(1) | スピリットイブで購入可能 | ||
トウモロコシ(10) | 夏/秋の作物 | ||
コウモリのつばさ(10) | 鉱山やドクロの洞窟のコウモリからドロップ | ||
ごほうび | 朝食セット(5) |
冬星バンドル | |||
---|---|---|---|
ひいらぎ(5) | 冬の採取 | ||
プラムのプディング(1) | ソースの女王のレシピ | ||
肉づめ(1) | パムのハート7イベントでレシピを入手 | ||
Powdermelon(5) | 冬の作物 | ||
ごほうび | ミステリーボックス(3) |
金庫室
バンドルを4つ完了すると表示されるようになります。「寄付」ボタンを押すと、手持ちのゴールドが引かれてバンドルが完了します。
すべての金庫室バンドルを完了するには42,500g掛かります。完了するとバス停が修復され、バスに乗るとカリコ砂漠へ移動可能になります。
固定バンドル
金庫室 ごほうび |
バスの修理 |
---|
2500Gバンドル | |
---|---|
2,500g | |
ごほうび | チョコレートケーキ(3) |
5000Gバンドル | |
---|---|
5,000g | |
ごほうび | 高級な肥料(30) |
10000Gバンドル | |
---|---|
10,000g | |
ごほうび | ひらい針(1) |
25000Gバンドル | |
---|---|
25,000g | |
ごほうび | 結晶コピーマシン(1) |
更新履歴
- 1.5: Introduced.
- 1.6: Fixed Specialty Fish, Quality Fish, and Master Fisher's Bundles giving only one Dish O' The Sea instead of five. Added new crops to Spring, Summer and Fall Crops Bundles. Added 4 new remixed bundles: Forest Bundle, Helper's Bundle, Spirit's Eve Bundle and Winter Star Bundle. Forager's Bundle now only requires 15 Wild Plums instead of 20.