「スターデューバレーまつり」の版間の差分

 
(3人の利用者による、間の4版が非表示)
133行目: 133行目:
 
{{Grangeptsrow|Duck Feather|アヒルのハネ|250|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Duck Feather|アヒルのハネ|250|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Egg|タマゴ|50|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Egg|タマゴ|50|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Goat Milk|ヤギのミルク|225|-5|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Goat Milk JA|ヤギのミルク|225|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Golden Egg|金のタマゴ|500|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Golden Egg|金のタマゴ|500|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Large Egg|おおきなタマゴ|95|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Large Egg|おおきなタマゴ|95|-5|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Large Goat Milk|おおきなヤギミルク|345|-5|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Large Goat Milk JA|おおきなヤギミルク|345|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Large Milk|おおきなミルク|190|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Large Milk|おおきなミルク|190|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Milk|ミルク|125|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Milk|ミルク|125|-5|qualities=0,1,2,4}}
144行目: 144行目:
 
{{Grangeptsrow|Wool|ウール|340|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Wool|ウール|340|-5|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
 
{{Grangeptswrapper
 
{{Grangeptswrapper
 
|header
 
|header
 
|catname = 加工品
 
|catname = 加工品
 
|catnum  = -26
 
|catnum  = -26
|note    = Note that honey purchased from the [[行商人のカート]] or [[オアシス]], or produced by a [[分解器]], also counts as Wild Honey.}}
+
|note    = [[行商人のカート]][[オアシス]]から購入した、あるいは[[分解器]]から得られたハチミツは、百花ミツとして数えられます。}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Albacore|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ビンナガ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Albacore|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ビンナガ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Anchovy|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[カタクチイワシ]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Anchovy|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[カタクチイワシ]]|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blobfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ぶくぶく魚]])|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blobfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ぶくぶく魚]]|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Discus|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ブルーディスカス]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Discus|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ブルーディスカス]]|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bream|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ブリーム]])|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bream|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ブリーム]]|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bullhead|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ブルヘッド]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Bullhead|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ブルヘッド]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[コイ]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[コイ]]|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Catfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ナマズ]])|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Catfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ナマズ]]|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Chub|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[チャブ]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Chub|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[チャブ]]|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cockle|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ザルガイ]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cockle|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ザルガイ]]|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crab|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[カニ]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crab|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[カニ]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crayfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ザリガニ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Crayfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ザリガニ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Dorado|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ドラド]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Dorado|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ドラド]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ウナギ]])|85|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ウナギ]]|85|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Flounder|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[平らな魚]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Flounder|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[平らな魚]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ghostfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ヒヨケウオ]])|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ghostfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ヒヨケウオ]]|45|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Halibut|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[オヒョウ]])|80|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Halibut|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[オヒョウ]]|80|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Herring|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ニシン]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Herring|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ニシン]]|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ice Pip|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[アイスピップ]])|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ice Pip|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[アイスピップ]]|500|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Largemouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ブラックバス]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Largemouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ブラックバス]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lava Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[溶岩ウナギ]])|700|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lava Eel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[溶岩ウナギ]]|700|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lingcod|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[リングコッド]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lingcod|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[リングコッド]]|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lionfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ミノカサゴ]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lionfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ミノカサゴ]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lobster|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ロブスター]])|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Lobster|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ロブスター]]|120|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Midnight Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[シャイなコイ]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Midnight Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[シャイなコイ]]|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Mussel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ムールガイ]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Mussel|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ムールガイ]]|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Octopus|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[タコ]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Octopus|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[タコ]]|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Oyster|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[カキ]])|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Oyster|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[カキ]]|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Perch|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[パーチ]])|55|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Perch|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[パーチ]]|55|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Periwinkle|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[タマキビ]])|20|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Periwinkle|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[タマキビ]]|20|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pike|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[パイク]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pike|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[パイク]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pufferfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ハリセンボン]])|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Pufferfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ハリセンボン]]|200|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Rainbow Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ニジマス]])|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Rainbow Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ニジマス]]|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Mullet|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ウミヒゴイ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Mullet|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ウミヒゴイ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Snapper|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[フエダイ]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Red Snapper|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[フエダイ]]|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[サケ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[サケ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sandfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[スナゴチ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sandfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[スナゴチ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sardine|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[イワシ]])|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sardine|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[イワシ]]|40|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Scorpion Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[サソリゴイ]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Scorpion Carp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[サソリゴイ]]|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ナマコ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ナマコ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Urchin|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ウニ]])|160|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sea Urchin|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ウニ]]|160|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shad|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[アロサ]])|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shad|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[アロサ]]|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shrimp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[エビ]])|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Shrimp|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[エビ]]|60|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Slimejack|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[スライムジャック]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Slimejack|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[スライムジャック]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Smallmouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[コクチバス]])|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Smallmouth Bass|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[コクチバス]]|50|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Snail|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[カタツムリ]])|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Snail|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[カタツムリ]]|65|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Spook Fish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ぶきみ魚]])|220|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Spook Fish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ぶきみ魚]]|220|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stingray|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[エイ]])|180|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stingray|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[エイ]]|180|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stonefish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ダルマオコゼ]])|300|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Stonefish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ダルマオコゼ]]|300|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ブルーギル]])|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunfish|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ブルーギル]]|30|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Super Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[スーパーナマコ]])|250|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Super Cucumber|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[スーパーナマコ]]|250|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tiger Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[タイガートラウト]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tiger Trout|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[タイガートラウト]]|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tilapia|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ティラピア]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tilapia|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ティラピア]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tuna|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[マグロ]])|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tuna|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[マグロ]]|100|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Void Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[闇サーモン]])|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Void Salmon|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[闇サーモン]]|150|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Walleye|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[ウォールアイ]])|105|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Walleye|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[ウォールアイ]]|105|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Woodskip|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]] ([[キノボリウオ]])|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Woodskip|type=Aged Roe|center=true}}|[[熟成卵]][[キノボリウオ]]|75|-26|qualities=0|item=Aged Roe}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Beer.png|24px|link=]]|[[ビール]]|200|-26|qualities=0,1,2,4|item=Beer}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Beer.png|24px|link=]]|[[ビール]]|200|-26|qualities=0,1,2,4|item=Beer}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Caviar.png|24px|link=]]|[[キャビア]]|500|-26|qualities=0|item=Caviar}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Caviar.png|24px|link=]]|[[キャビア]]|500|-26|qualities=0|item=Caviar}}
220行目: 219行目:
 
{{Grangeptsrow|[[File:Truffle Oil.png|24px|link=]]|[[トリュフオイル]]|1065|-26|qualities=0|item=Truffle Oil}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Truffle Oil.png|24px|link=]]|[[トリュフオイル]]|1065|-26|qualities=0|item=Truffle Oil}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Void Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[ヴォイドマヨネーズ]]|275|-26|qualities=0|item=Void Mayonnaise}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Void Mayonnaise.png|24px|link=]]|[[ヴォイドマヨネーズ]]|275|-26|qualities=0|item=Void Mayonnaise}}
{{Grangeptsrow|[[File:Honey.png|24px|link=]]|[[ハチミツ]] (百花ミツ)|100|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|[[File:Honey.png|24px|link=]]|[[ハチミツ]](百花ミツ)|100|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Jazz|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[ブルージャズ]])|50|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blue Jazz|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[ブルージャズ]]|50|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Fairy Rose|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[フェアリーローズ]])|290|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Fairy Rose|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[フェアリーローズ]]|290|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Poppy|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[ポピー]])|140|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Poppy|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[ポピー]]|140|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Summer Spangle|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[サマースパングル]])|90|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Summer Spangle|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[サマースパングル]]|90|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunflower|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[ヒマワリ]])|80|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Sunflower|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[ヒマワリ]]|80|-26|qualities=0|item=Honey}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tulip|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]] ([[チューリップ]])|30|-26|qualities=0|item=Honey}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Tulip|type=Honey|center=true}}|[[ハチミツ]][[チューリップ]]|30|-26|qualities=0|item=Honey}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Jelly.png|24px|link=]]|[[ジャムとピクルス|ジャム]]|160|-26|qualities=0|item=Jelly}}
 
{{Grangeptsrow|[[File:Jelly.png|24px|link=]]|[[ジャムとピクルス|ジャム]]|160|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ancient Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[古代のフルーツ]])|550|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Ancient Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[古代のフルーツ]]|550|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apple|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[リンゴ]])|100|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apple|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[リンゴ]]|100|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apricot|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[アプリコット]])|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Apricot|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[アプリコット]]|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Banana|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[バナナ]])|150|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Banana|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[バナナ]]|150|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blackberry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[ブラックベリー]])|20|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blackberry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[ブラックベリー]]|20|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blueberry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[ブルーベリー]])|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Blueberry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[ブルーベリー]]|50|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cactus Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[サボテンフルーツ]])|75|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cactus Fruit|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[サボテンフルーツ]]|75|-26|qualities=0|item=Jelly}}
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cherry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]] ([[サクランボ]])|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
+
{{Grangeptsrow|{{Overlayimg|Cherry|type=Jelly|center=true}}|[[ジャムとピクルス|ジャム]][[サクランボ]]|80|-26|qualities=0|item=Jelly}}
