醸造ダルの生産性
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページでは、くだもの、野菜、コーヒー豆、ハチミツを醸造ダルに入れ、加工品にしたときの生産性をリスト化しています。
醸造ダルで加工したアイテムは、加工していないアイテム以上の利益を生みます(花の近くでとれたハチミツと、クマのちえを習得したあとのベリーは除きます)。醸造ダルでの加工は、イリジウム品質のアイテムを入れたときの利益が最も低く、普通の品質のアイテムを入れたときの利益が最も高くなります。ビール 、はちみつ酒、ペールエール 、ワインは熟成ダルでさらに利益を増加させることができますが、下記の表では通常の品質の加工物のみの利益を表しています。
下記の表ではプレイヤーの「耕作者」や「職人」といったスキルを考慮に入れていません(これらのスキルは醸造ダルでの利益の増減に関わってきます)。それらのスキルごとの利益については、このページのトップのリンクを参照してください。
醸造ダルに入れたアイテムの加工にかかる時間は、加工品によって異なります。
コーヒーのように加工に1日かからないアイテムもありますが、下記の表ではプレイヤーが1日(=1600分)じゅう、醸造ダルでの生産を繰り返したと仮定した場合の利益の最大値を載せています。[1]
時間ごとの利益 (g/分) = ([加工後の売値] - [加工前の売値]) / 加工にかかる時間
おおよその利益(g/日) = 時間ごとの利益 (g/分)* 1600
[1]
この表の見出しをクリックしてテーブルを並び替えてから、2つめの見出しをシフトキーを押しながらクリックすることでさらに並び替えを行うことができます。
タルに入れるもの | 品質 | 加工前の売値 | 加工後の売値 (普通の品質) |
利益 (g) | 時間ごと の利益 (g/分) |
おおよその利益 (g/日) |
---|---|---|---|---|---|---|
アマランサス | 普通 | 150 | 337 | 187 | 0.031 | 50 |
アマランサス | シルバー | 187 | 337 | 150 | 0.025 | 40 |
アマランサス | ゴールド | 225 | 337 | 112 | 0.019 | 30 |
アマランサス | イリジウム | 300 | 337 | 37 | 0.006 | 10 |
古代のフルーツ | 普通 | 550 | 1650 | 1100 | 0.110 | 176 |
古代のフルーツ | シルバー | 687 | 1650 | 963 | 0.096 | 154 |
古代のフルーツ | ゴールド | 825 | 1650 | 825 | 0.083 | 133 |
古代のフルーツ | イリジウム | 1100 | 1650 | 550 | 0.055 | 88 |
リンゴ | 普通 | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
リンゴ | シルバー | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
リンゴ | ゴールド | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
リンゴ | イリジウム | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
アプリコット | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 |
アプリコット | シルバー | 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 |
アプリコット | ゴールド | 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 |
アプリコット | イリジウム | 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 |
アーティチョーク | 普通 | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 |
アーティチョーク | シルバー | 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 |
アーティチョーク | ゴールド | 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 |
アーティチョーク | イリジウム | 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 |
バナナ | 普通 | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 |
バナナ | シルバー | 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 |
バナナ | ゴールド | 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 |
バナナ | イリジウム | 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 |
ビーツ | 普通 | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 |
ビーツ | シルバー | 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 |
ビーツ | ゴールド | 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 |
ビーツ | イリジウム | 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 |
ブラックベリー | 普通 | 20 | 60 | 40 | 0.004 | 6 |
ブラックベリー | シルバー | 25 | 60 | 35 | 0.004 | 6 |
ブラックベリー | ゴールド | 30 | 60 | 30 | 0.003 | 5 |
ブラックベリー | イリジウム | 40 | 60 | 20 | 0.002 | 3 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 | 普通 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 | シルバー | 75 | 60 | -15 | -0.002 | -3 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 | ゴールド | 90 | 60 | -30 | -0.003 | -5 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 | イリジウム | 120 | 60 | -60 | -0.006 | -10 |
ブルーベリー | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.010 | 16 |
ブルーベリー | シルバー | 62 | 150 | 88 | 0.009 | 14 |
ブルーベリー | ゴールド | 75 | 150 | 75 | 0.008 | 13 |
ブルーベリー | イリジウム | 100 | 150 | 50 | 0.005 | 8 |
チンゲンサイ | 普通 | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 |
チンゲンサイ | シルバー | 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 |
チンゲンサイ | ゴールド | 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 |
チンゲンサイ | イリジウム | 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 |
サボテンフルーツ | 普通 | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 |
サボテンフルーツ | シルバー | 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 |
サボテンフルーツ | ゴールド | 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 |
サボテンフルーツ | イリジウム | 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 |
カリフラワー | 普通 | 175 | 393 | 218 | 0.036 | 58 |
カリフラワー | シルバー | 218 | 393 | 175 | 0.029 | 46 |
カリフラワー | ゴールド | 262 | 393 | 131 | 0.022 | 35 |
カリフラワー | イリジウム | 350 | 393 | 43 | 0.007 | 11 |
サクランボ | 普通 | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
サクランボ | シルバー | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
サクランボ | ゴールド | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
サクランボ | イリジウム | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
ココナッツ | 普通 | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
ココナッツ | シルバー | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
ココナッツ | ゴールド | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
ココナッツ | イリジウム | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
コーヒー豆 | 普通 | 75 [2] | 150 | 75 | 0.625 | 1000 |
コーヒー豆 | シルバー | 90 [2] | 150 | 60 | 0.500 | 800 |
コーヒー豆 | ゴールド | 110 [2] | 150 | 40 | 0.333 | 533 |
コーヒー豆 | イリジウム | 150 [2] | 150 | 0 | 0 | 0 |
トウモロコシ | 普通 | 50 | 112 | 62 | 0.010 | 16 |
トウモロコシ | シルバー | 62 | 112 | 50 | 0.008 | 13 |
トウモロコシ | ゴールド | 75 | 112 | 37 | 0.006 | 10 |
トウモロコシ | イリジウム | 100 | 112 | 12 | 0.002 | 3 |
クランベリー | 普通 | 75 | 225 | 150 | 0.015 | 24 |
クランベリー | シルバー | 93 | 225 | 132 | 0.013 | 21 |
クランベリー | ゴールド | 112 | 225 | 113 | 0.011 | 18 |
クランベリー | イリジウム | 150 | 225 | 75 | 0.008 | 13 |
クリスタルフルーツ | 普通 | 150 | 450 | 300 | 0.030 | 48 |
クリスタルフルーツ | シルバー | 187 | 450 | 263 | 0.026 | 42 |
クリスタルフルーツ | ゴールド | 225 | 450 | 225 | 0.023 | 37 |
クリスタルフルーツ | イリジウム | 300 | 450 | 150 | 0.015 | 24 |
ナス | 普通 | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
ナス | シルバー | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
ナス | ゴールド | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
ナス | イリジウム | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
フィドルヘッド | 普通 | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 |
フィドルヘッド | シルバー | 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 |
フィドルヘッド | ゴールド | 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 |
フィドルヘッド | イリジウム | 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 |
ニンニク | 普通 | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
ニンニク | シルバー | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
ニンニク | ゴールド | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
ニンニク | イリジウム | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
ブドウ | 普通 | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
ブドウ | シルバー | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
ブドウ | ゴールド | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
ブドウ | イリジウム | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
サヤエンドウ | 普通 | 40 | 90 | 50 | 0.008 | 13 |
サヤエンドウ | シルバー | 50 | 90 | 40 | 0.007 | 11 |
サヤエンドウ | ゴールド | 60 | 90 | 30 | 0.005 | 8 |
サヤエンドウ | イリジウム | 80 | 90 | 10 | 0.002 | 3 |
ハチミツ - ブルージャズ | 普通 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
ハチミツ - フェアリーローズ | 普通 | 680 | 200 | -480 | -0.800 | -1280 |
ハチミツ - ポピー | 普通 | 380 | 200 | -180 | -0.300 | -480 |
ハチミツ - サマースパングル | 普通 | 280 | 200 | -80 | -0.133 | -213 |
ハチミツ - ヒマワリ | 普通 | 260 | 200 | -60 | -0.100 | -160 |
ハチミツ - チューリップ | 普通 | 160 | 200 | 40 | 0.067 | 107 |
ハチミツ - 百花ミツ | 普通 | 100 | 200 | 100 | 0.167 | 267 |
ホップ | 普通 | 25 | 300 | 275 | 0.122 | 195 |
ホップ | シルバー | 31 | 300 | 269 | 0.120 | 192 |
ホップ | ゴールド | 37 | 300 | 263 | 0.117 | 187 |
ホップ | イリジウム | 50 | 300 | 250 | 0.111 | 178 |
トウガラシ | 普通 | 40 | 120 | 80 | 0.008 | 13 |
トウガラシ | シルバー | 50 | 120 | 70 | 0.007 | 11 |
トウガラシ | ゴールド | 60 | 120 | 60 | 0.006 | 10 |
トウガラシ | イリジウム | 80 | 120 | 40 | 0.004 | 6 |
ケール | 普通 | 110 | 247 | 137 | 0.023 | 37 |
ケール | シルバー | 137 | 247 | 110 | 0.018 | 29 |
ケール | ゴールド | 165 | 247 | 82 | 0.014 | 22 |
ケール | イリジウム | 220 | 247 | 27 | 0.005 | 8 |
マンゴー | 普通 | 130 | 390 | 260 | 0.026 | 42 |
マンゴー | シルバー | 162 | 390 | 228 | 0.023 | 37 |
マンゴー | ゴールド | 195 | 390 | 195 | 0.020 | 32 |
マンゴー | イリジウム | 260 | 390 | 130 | 0.013 | 21 |
メロン | 普通 | 250 | 750 | 500 | 0.050 | 80 |
メロン | シルバー | 312 | 750 | 438 | 0.044 | 70 |
メロン | ゴールド | 375 | 750 | 375 | 0.038 | 61 |
メロン | イリジウム | 500 | 750 | 250 | 0.025 | 40 |
オレンジ | 普通 | 100 | 300 | 200 | 0.020 | 32 |
オレンジ | シルバー | 125 | 300 | 175 | 0.018 | 29 |
オレンジ | ゴールド | 150 | 300 | 150 | 0.015 | 24 |
オレンジ | イリジウム | 200 | 300 | 100 | 0.010 | 16 |
パースニップ | 普通 | 35 | 78 | 43 | 0.007 | 11 |
パースニップ | シルバー | 43 | 78 | 35 | 0.006 | 10 |
パースニップ | ゴールド | 52 | 78 | 26 | 0.004 | 6 |
パースニップ | イリジウム | 70 | 78 | 8 | 0.001 | 2 |
モモ | 普通 | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 |
モモ | シルバー | 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 |
モモ | ゴールド | 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 |
モモ | イリジウム | 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 |
パイナップル | 普通 | 300 | 900 | 600 | 0.060 | 96 |
パイナップル | シルバー | 375 | 900 | 525 | 0.053 | 85 |
パイナップル | ゴールド | 450 | 900 | 450 | 0.045 | 72 |
パイナップル | イリジウム | 600 | 900 | 300 | 0.030 | 48 |
ザクロ | 普通 | 140 | 420 | 280 | 0.028 | 45 |
ザクロ | シルバー | 175 | 420 | 245 | 0.025 | 40 |
ザクロ | ゴールド | 210 | 420 | 210 | 0.021 | 34 |
ザクロ | イリジウム | 280 | 420 | 140 | 0.014 | 22 |
ジャガイモ | 普通 | 80 | 180 | 100 | 0.017 | 27 |
ジャガイモ | シルバー | 100 | 180 | 80 | 0.013 | 21 |
ジャガイモ | ゴールド | 120 | 180 | 60 | 0.010 | 16 |
ジャガイモ | イリジウム | 160 | 180 | 20 | 0.003 | 5 |
カボチャ | 普通 | 320 | 720 | 400 | 0.067 | 107 |
カボチャ | シルバー | 400 | 720 | 320 | 0.053 | 85 |
カボチャ | ゴールド | 480 | 720 | 240 | 0.040 | 64 |
カボチャ | イリジウム | 640 | 720 | 80 | 0.013 | 21 |
Qiフルーツ | 普通 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ラディッシュ | 普通 | 90 | 202 | 112 | 0.019 | 30 |
ラディッシュ | シルバー | 112 | 202 | 90 | 0.015 | 24 |
ラディッシュ | ゴールド | 135 | 202 | 67 | 0.011 | 18 |
ラディッシュ | イリジウム | 180 | 202 | 22 | 0.004 | 6 |
赤キャベツ | 普通 | 260 | 585 | 325 | 0.054 | 86 |
赤キャベツ | シルバー | 325 | 585 | 260 | 0.043 | 69 |
赤キャベツ | ゴールド | 390 | 585 | 195 | 0.033 | 53 |
赤キャベツ | イリジウム | 520 | 585 | 65 | 0.011 | 18 |
ルバーブ | 普通 | 220 | 660 | 440 | 0.044 | 70 |
ルバーブ | シルバー | 275 | 660 | 385 | 0.039 | 62 |
ルバーブ | ゴールド | 330 | 660 | 330 | 0.033 | 53 |
ルバーブ | イリジウム | 440 | 660 | 220 | 0.022 | 35 |
サーモンベリー | 普通 | 5 | 15 | 10 | 0.001 | 2 |
サーモンベリー | シルバー | 6 | 15 | 9 | 0.001 | 2 |
サーモンベリー | ゴールド | 7 | 15 | 8 | 0.001 | 2 |
サーモンベリー | イリジウム | 10 | 15 | 5 | 0.001 | 2 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 | 普通 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 | シルバー | 18 | 15 | -3 | 0 | 0 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 | ゴールド | 21 | 15 | -6 | -0.001 | -2 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 | イリジウム | 30 | 15 | -15 | -0.002 | -3 |
スパイスベリー | 普通 | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
スパイスベリー | シルバー | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
スパイスベリー | ゴールド | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
スパイスベリー | イリジウム | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
スターフルーツ | 普通 | 750 | 2250 | 1500 | 0.150 | 240 |
スターフルーツ | シルバー | 937 | 2250 | 1313 | 0.131 | 210 |
スターフルーツ | ゴールド | 1125 | 2250 | 1125 | 0.113 | 181 |
スターフルーツ | イリジウム | 1500 | 2250 | 750 | 0.075 | 120 |
イチゴ | 普通 | 120 | 360 | 240 | 0.024 | 38 |
イチゴ | シルバー | 150 | 360 | 210 | 0.021 | 34 |
イチゴ | ゴールド | 180 | 360 | 180 | 0.018 | 29 |
イチゴ | イリジウム | 240 | 360 | 120 | 0.012 | 19 |
タロイモの根 | 普通 | 100 | 225 | 125 | 0.021 | 34 |
タロイモの根 | シルバー | 125 | 225 | 100 | 0.017 | 27 |
タロイモの根 | ゴールド | 150 | 225 | 75 | 0.013 | 21 |
タロイモの根 | イリジウム | 200 | 225 | 25 | 0.004 | 6 |
茶葉 | 普通 | 50 | 100 | 50 | 0.278 | 445 |
トマト | 普通 | 60 | 135 | 75 | 0.013 | 21 |
トマト | シルバー | 75 | 135 | 60 | 0.010 | 16 |
トマト | ゴールド | 90 | 135 | 45 | 0.008 | 13 |
トマト | イリジウム | 120 | 135 | 15 | 0.003 | 5 |
玄米 | 普通 | 30 | 67 | 37 | 0.006 | 10 |
玄米 | シルバー | 37 | 67 | 30 | 0.005 | 8 |
玄米 | ゴールド | 45 | 67 | 22 | 0.004 | 6 |
玄米 | イリジウム | 60 | 67 | 7 | 0.001 | 2 |
コムギ | 普通 | 25 | 200 | 175 | 0.100 | 160 |
コムギ | シルバー | 31 | 200 | 169 | 0.097 | 155 |
コムギ | ゴールド | 37 | 200 | 163 | 0.093 | 149 |
コムギ | イリジウム | 50 | 200 | 150 | 0.086 | 138 |
野生のプラム | 普通 | 80 | 240 | 160 | 0.016 | 26 |
野生のプラム | シルバー | 100 | 240 | 140 | 0.014 | 22 |
野生のプラム | ゴールド | 120 | 240 | 120 | 0.012 | 19 |
野生のプラム | イリジウム | 160 | 240 | 80 | 0.008 | 13 |
サツマイモ | 普通 | 160 | 360 | 200 | 0.033 | 53 |
サツマイモ | シルバー | 200 | 360 | 160 | 0.027 | 43 |
サツマイモ | ゴールド | 240 | 360 | 120 | 0.020 | 32 |
サツマイモ | イリジウム | 320 | 360 | 40 | 0.007 | 11 |
注
- 毎日の処理時間は1600分です。 午前2時から午前6時まで、設備は1時間あたり100分で処理します。 1日の残りの時間では、設備は1時間あたり60分で処理します。
したがって、(4×100)+(20×60)= 1日あたり1600分の処理時間です。 - コーヒーを作るにはコーヒー豆が5つ必要です。