差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
文字列「{{name|」を「{{Name|」に置換
73行目: 73行目:  
<tr>
 
<tr>
 
<td style="vertical-align: top;">
 
<td style="vertical-align: top;">
*{{name|Anchovy}}
+
*{{Name|Anchovy}}
*{{name|Bream}}
+
*{{Name|Bream}}
*{{name|Carp}}
+
*{{Name|Carp}}
*{{name|Catfish}}
+
*{{Name|Catfish}}
*{{name|Daffodil}}
+
*{{Name|Daffodil}}
*{{name|Dandelion}}
+
*{{Name|Dandelion}}
*{{name|Eel}}
+
*{{Name|Eel}}
*{{name|Herring}}
+
*{{Name|Herring}}
*{{name|Largemouth Bass}}
+
*{{Name|Largemouth Bass}}
*{{name|Leek}}
+
*{{Name|Leek}}
*{{name|Sardine}}
+
*{{Name|Sardine}}
*{{name|Seaweed}}
+
*{{Name|Seaweed}}
*{{name|Smallmouth Bass}}
+
*{{Name|Smallmouth Bass}}
*{{name|Sunfish}}
+
*{{Name|Sunfish}}
*{{name|Wild Horseradish}}
+
*{{Name|Wild Horseradish}}
 
</td>
 
</td>
 
<td style="vertical-align: top;">
 
<td style="vertical-align: top;">
*{{name|Bream}}
+
*{{Name|Bream}}
*{{name|Carp}}
+
*{{Name|Carp}}
*{{name|Grape}}
+
*{{Name|Grape}}
*{{name|Largemouth Bass}}
+
*{{Name|Largemouth Bass}}
*{{name|Octopus}}
+
*{{Name|Octopus}}
*{{name|Pike}}
+
*{{Name|Pike}}
*{{name|Pufferfish}}
+
*{{Name|Pufferfish}}
*{{name|Rainbow Trout}}
+
*{{Name|Rainbow Trout}}
*{{name|Red Mullet}}
+
*{{Name|Red Mullet}}
*{{name|Red Snapper}}
+
*{{Name|Red Snapper}}
*{{name|Sardine}}
+
*{{Name|Sardine}}
*{{name|Spice Berry}}
+
*{{Name|Spice Berry}}
*{{name|Sunfish}}
+
*{{Name|Sunfish}}
*{{name|Super Cucumber}}
+
*{{Name|Super Cucumber}}
*{{name|Sweet Pea}}
+
*{{Name|Sweet Pea}}
*{{name|Tuna}}
+
*{{Name|Tuna}}
 
</td>
 
</td>
 
<td style="vertical-align: top;">
 
<td style="vertical-align: top;">
*{{name|Anchovy}}
+
*{{Name|Anchovy}}
*{{name|Blackberry}}
+
*{{Name|Blackberry}}
*{{name|Bream}}
+
*{{Name|Bream}}
*{{name|Carp}}
+
*{{Name|Carp}}
*{{name|Catfish}}
+
*{{Name|Catfish}}
*{{name|Common Mushroom}}
+
*{{Name|Common Mushroom}}
*{{name|Eel}}
+
*{{Name|Eel}}
*{{name|Hazelnut}}
+
*{{Name|Hazelnut}}
*{{name|Largemouth Bass}}
+
*{{Name|Largemouth Bass}}
*{{name|Red Snapper}}
+
*{{Name|Red Snapper}}
*{{name|Salmon}}
+
*{{Name|Salmon}}
*{{name|Sardine}}
+
*{{Name|Sardine}}
*{{name|Sea Cucumber}}
+
*{{Name|Sea Cucumber}}
*{{name|Smallmouth Bass}}
+
*{{Name|Smallmouth Bass}}
*{{name|Super Cucumber}}
+
*{{Name|Super Cucumber}}
*{{name|Walleye}}
+
*{{Name|Walleye}}
*{{name|Wild Plum}}
+
*{{Name|Wild Plum}}
 
</td>
 
</td>
 
<td style="vertical-align: top;">
 
<td style="vertical-align: top;">
*{{name|Bream}}
+
*{{Name|Bream}}
*{{name|Catfish}}
+
*{{Name|Catfish}}
*{{name|Crocus}}
+
*{{Name|Crocus}}
*{{name|Crystal Fruit}}
+
*{{Name|Crystal Fruit}}
*{{name|Herring}}
+
*{{Name|Herring}}
*{{name|Largemouth Bass}}
+
*{{Name|Largemouth Bass}}
*{{name|Perch}}
+
*{{Name|Perch}}
*{{name|Pike}}
+
*{{Name|Pike}}
*{{name|Red Mullet}}
+
*{{Name|Red Mullet}}
*{{name|Red Snapper}}
+
*{{Name|Red Snapper}}
*{{name|Sardine}}
+
*{{Name|Sardine}}
*{{name|Sea Cucumber}}
+
*{{Name|Sea Cucumber}}
*{{name|Snow Yam}}
+
*{{Name|Snow Yam}}
*{{name|Squid}}
+
*{{Name|Squid}}
*{{name|Tuna}}
+
*{{Name|Tuna}}
*{{name|Walleye}}
+
*{{Name|Walleye}}
*{{name|Winter Root}}
+
*{{Name|Winter Root}}
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
155行目: 155行目:  
[[File:ForestForageLocations.png|thumb|right|400px|シンダーサップの森の採取アイテムが生成される場所]]
 
[[File:ForestForageLocations.png|thumb|right|400px|シンダーサップの森の採取アイテムが生成される場所]]
 
シンダーサップの森で見つかる普通の[[採取]]アイテムは以下の通りです。<ref name="forage_chance" />
 
シンダーサップの森で見つかる普通の[[採取]]アイテムは以下の通りです。<ref name="forage_chance" />
* [[春]]: {{name|Wild Horseradish|class=inline}} (50%), {{name|Dandelion|class=inline}} (50%)
+
* [[春]]: {{Name|Wild Horseradish|class=inline}} (50%), {{Name|Dandelion|class=inline}} (50%)
* [[夏]]: {{name|Sweet Pea|class=inline}} (60%), {{name|Spice Berry|class=inline}} (40%)
+
* [[夏]]: {{Name|Sweet Pea|class=inline}} (60%), {{Name|Spice Berry|class=inline}} (40%)
* [[秋]]: {{name|Common Mushroom|class=inline}} (50%), {{name|Blackberry|class=inline}} (50%)
+
* [[秋]]: {{Name|Common Mushroom|class=inline}} (50%), {{Name|Blackberry|class=inline}} (50%)
* [[冬]]: {{name|Crocus|class=inline}} (39%), {{name|Crystal Fruit|class=inline}} (39%), {{name|Holly|class=inline}} (22%)
+
* [[冬]]: {{Name|Crocus|class=inline}} (39%), {{Name|Crystal Fruit|class=inline}} (39%), {{Name|Holly|class=inline}} (22%)
    
採取アイテムは春/秋には1日平均1.8個、夏/冬には1日平均1.6個の確率で発生します。<ref name="forage_spawn"/> このマップでは可能性のある場所を赤とマゼンタで表示しています。木が生えた状態では、マゼンタの場所は木の陰と判断され、発生率が90%低下します。
 
採取アイテムは春/秋には1日平均1.8個、夏/冬には1日平均1.6個の確率で発生します。<ref name="forage_spawn"/> このマップでは可能性のある場所を赤とマゼンタで表示しています。木が生えた状態では、マゼンタの場所は木の陰と判断され、発生率が90%低下します。
168行目: 168行目:  
==発掘ポイント==
 
==発掘ポイント==
 
シンダーサップの森の[[発掘ポイント]]から見つかる[[発掘品]]は以下の通りです。
 
シンダーサップの森の[[発掘ポイント]]から見つかる[[発掘品]]は以下の通りです。
* {{name|Palm Fossil|class=inline}} (0.6% + 3-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{Name|Palm Fossil|class=inline}} (0.6% + 3-5%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Prehistoric Scapula|class=inline}} (3-6%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{Name|Prehistoric Scapula|class=inline}} (3-6%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (3%)
+
* {{Name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (3%)
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (2.4%)
+
* {{Name|Ancient Doll|class=inline}} (2.4%)
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (2.1%)
+
* {{Name|Prehistoric Tool|class=inline}} (2.1%)
* {{name|Trilobite|class=inline}} (1.9%)
+
* {{Name|Trilobite|class=inline}} (1.9%)
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
+
* {{Name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
* {{name|Chewing Stick|class=inline}} (1.5%)
+
* {{Name|Chewing Stick|class=inline}} (1.5%)
* {{name|Elvish Jewelry|class=inline}} (0.8%)
+
* {{Name|Elvish Jewelry|class=inline}} (0.8%)
* {{name|Ancient Drum|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Ancient Drum|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Bone Flute|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Bone Flute|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Ancient Seed|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Ancient Seed|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Ancient Sword|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Ancient Sword|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Ornamental Fan|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Ornamental Fan|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Prehistoric Tibia|class=inline}} (0.6%)
+
* {{Name|Prehistoric Tibia|class=inline}} (0.6%)
* {{name|Amphibian Fossil|class=inline}} (0.6%)
+
* {{Name|Amphibian Fossil|class=inline}} (0.6%)
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{Name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.06%)
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
+
* {{Name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
 
他の見つかる可能性のあるアイテムは以下の通りです。
 
他の見つかる可能性のあるアイテムは以下の通りです。
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />); 紛失図書をすべて発見した後は{{name|Mixed Seeds|class=inline}}で置き換えられます
+
* {{Name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />); 紛失図書をすべて発見した後は{{Name|Mixed Seeds|class=inline}}で置き換えられます
* [[冬]]のみ: {{name|Winter Root|class=inline}} (18%)
+
* [[冬]]のみ: {{Name|Winter Root|class=inline}} (18%)
* [[冬]]のみ: {{name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
+
* [[冬]]のみ: {{Name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (2.4-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Copper Ore|class=inline}} (2.4-5%<ref name="artifact_extra" />)
* [[春]]のみ: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}} (4%)
+
* [[春]]のみ: 2-5 {{Name|Rice Shoot|class=inline}} (4%)
* [[虫眼鏡]]を持っている場合のみ: 未発見の{{name|Secret Note|class=inline}} (最大3%)
+
* [[虫眼鏡]]を持っている場合のみ: 未発見の{{Name|Secret Note|class=inline}} (最大3%)
    
発掘ポイントは、冬以外は1日平均0.1個、冬は1.0個の確率で発生します。<ref name="artifact_spawn" />
 
発掘ポイントは、冬以外は1日平均0.1個、冬は1.0個の確率で発生します。<ref name="artifact_spawn" />
114,129

回編集

案内メニュー