差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
4,910 バイト追加 、 2017年10月28日 (土) 05:14
ページの作成:「以下はゲームに登場する野菜のリスト。 どこで手に入るのか、保存ジャーピクルス醸造ダルで...」
以下はゲームに登場する野菜のリスト。 どこで手に入るのか、[[保存ジャー]]で[[ゼリーとピクルス|ピクルス]]、[[醸造ダル]]で[[ジュース]] にしたときの売値等も記している。
<br />'''注''':[[醸造ダル]]に入れたとき、[[ジュース]]の代わりに[[コムギ]]からは[[ビール]]、[[ホップ]]からは[[ペールエール]]ができる。ビールとペールエールは[[熟成ダル]]に入れることで品質を上げることができる。

{| class="wikitable sortable"
! class="unsortable"|画像
!名前
!入手方法
!季節
!売値
!class="unsortable"|[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[スキル#農業|農業者]]<br />売値(+10%)
!class="unsortable" | 加工品<br />基本の売値
!class="unsortable" | [[File:Artisan.png|24px|link=]] [[スキル#農業|職人]]<br />>売値(+40%)
|-
|[[File:Amaranth.png|center]]
|[[アマランサス]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Amaranth|150}}
|{{Qualityprice|Amaranth|165}}
|{{Artisan|Vegetables|150}}
|{{Artisan|Vegetables|150|pro=1}}
|-
|[[File:Artichoke.png|center]]
|[[アーティチョーク]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Artichoke|160}}
|{{Qualityprice|Artichoke|176}}
|{{Artisan|Vegetables|160}}
|{{Artisan|Vegetables|160|pro=1}}
|-
|[[File:Beet.png|center]]
|[[ビーツ]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Beet|100}}
|{{Qualityprice|Beet|110}}
|{{Artisan|Vegetables|100}}
|{{Artisan|Vegetables|100|pro=1}}
|-
|[[File:Bok Choy.png|center]]
|[[チンゲンサイ]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Bok Choy|80}}
|{{Qualityprice|Bok Choy|88}}
|{{Artisan|Vegetables|80}}
|{{Artisan|Vegetables|80|pro=1}}
|-
|[[File:Cauliflower.png|center]]
|[[カリフラワー]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Cauliflower|175}}
|{{Qualityprice|Cauliflower|192}}
|{{Artisan|Vegetables|175}}
|{{Artisan|Vegetables|175|pro=1}}
|-
|[[File:Corn.png|center]]
|[[トウモロコシ]]
|[[農業]]
|[[夏]]、[[秋]]
|{{Qualityprice|Corn|50}}
|{{Qualityprice|Corn|55}}
|{{Artisan|Vegetables|50}}
|{{Artisan|Vegetables|50|pro=1}}
|-
|[[File:Eggplant.png|center]]
|[[ナス]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Eggplant|60}}
|{{Qualityprice|Eggplant|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Fiddlehead Fern.png|center]]
|[[フィドルヘッド]]
|[[秘密の森]] で [[Foraging]]
|[[夏]]
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|{{Artisan|Vegetables|90}}
|{{Artisan|Vegetables|90|pro=1}}
|-
|[[File:Garlic.png|center]]
|[[ニンニク]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Garlic|60}}
|{{Qualityprice|Garlic|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Green Bean.png|center]]
|[[サヤエンドウ]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Green Bean|40}}
|{{Qualityprice|Green Bean|44}}
|{{Artisan|Vegetables|40}}
|{{Artisan|Vegetables|40|pro=1}}
|-
|[[File:Hops.png|center]]
|[[ホップ]]
|[[農業]]
|[[夏]]
|{{Qualityprice|Hops|25}}
|{{Qualityprice|Hops|27}}
|{{Artisan|Hops|}}
|{{Artisan|Hops||pro=1}}
|-
|[[File:Kale.png|center]]
|[[ケール]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Kale|110}}
|{{Qualityprice|Kale|121}}
|{{Artisan|Vegetables|110}}
|{{Artisan|Vegetables|110|pro=1}}
|-
|[[File:Parsnip.png|center]]
|[[パースニップ]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Parsnip|35}}
|{{Qualityprice|Parsnip|38}}
|{{Artisan|Vegetables|35}}
|{{Artisan|Vegetables|35|pro=1}}
|-
|[[File:Potato.png|center]]
|[[ジャガイモ]]
|[[農業]]
|[[春]]
|{{Qualityprice|Potato|80}}
|{{Qualityprice|Potato|88}}
|{{Artisan|Vegetables|80}}
|{{Artisan|Vegetables|80|pro=1}}
|-
|[[File:Pumpkin.png|center]]
|[[カボチャ]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Pumpkin|320}}
|{{Qualityprice|Pumpkin|352}}
|{{Artisan|Vegetables|320}}
|{{Artisan|Vegetables|320|pro=1}}
|-
|[[File:Radish.png|center]]
|[[ラディッシュ]]
|[[農業]]
|[[夏]]
|{{Qualityprice|Radish|90}}
|{{Qualityprice|Radish|99}}
|{{Artisan|Vegetables|90}}
|{{Artisan|Vegetables|90|pro=1}}
|-
|[[File:Red Cabbage.png|center]]
|[[赤キャベツ]]
|[[農業]]
|[[夏]]
|{{Qualityprice|Red Cabbage|260}}
|{{Qualityprice|Red Cabbage|286}}
|{{Artisan|Vegetables|260}}
|{{Artisan|Vegetables|260|pro=1}}
|-
|[[File:Tomato.png|center]]
|[[トマト]]
|[[農業]]
|[[夏]]
|{{Qualityprice|Tomato|60}}
|{{Qualityprice|Tomato|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Wheat.png|center]]
|[[コムギ]]
|[[農業]]
|[[夏]]、[[秋]]
|{{Qualityprice|Wheat|25}}
|{{Qualityprice|Wheat|27}}
|{{Artisan|Wheat|}}
|{{Artisan|Wheat||pro=1}}
|-
|[[File:Yam.png|center]]
|[[サツマイモ]]
|[[農業]]
|[[秋]]
|{{Qualityprice|Yam|160}}
|{{Qualityprice|Yam|176}}
|{{Artisan|Vegetables|160}}
|{{Artisan|Vegetables|160|pro=1}}
|-
|}
[[Category:野菜]]

[[de:Gemüse]]
[[en:Vegetables]]
[[es:Vegetales]]
[[pt:Vegetais]]
[[ru:Овощи]]
[[zh:蔬菜]]
377

回編集

案内メニュー