差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
382 バイト追加 、 2022年4月15日 (金) 17:12
1,223行目: 1,223行目:     
==刺し身にしたほうが儲かる魚==
 
==刺し身にしたほうが儲かる魚==
以下はどの品質の魚を[[刺し身]]にすれば儲かるかを示した早見表です。刺し身にしても儲からない魚は掲載していません (カニ、ザリガニ、ロブスター、伝説級の魚など)
+
以下はどの品質の魚を[[刺し身]]にすれば儲かるかを示した早見表です。刺し身にしても儲からない魚は掲載していません (カニ、ザリガニ、ロブスター、伝説級の魚など)。刺身と同じ販売価格{{price|75}}の魚は記載されていません。
 
{|table class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
 
{|table class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
|-
1,231行目: 1,231行目:  
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[スキル#釣り|釣り師]]
 
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[スキル#釣り|釣り師]]
 
|-
 
|-
|data-sort-value="あろさ" style="text-align: left;"|{{name|Shad|alt=アロサ}}
+
|data-sort-value="あろさ" style="text-align: left;"|{{name|Shad}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="いわし" style="text-align: left;"|{{name|Sardine|alt=イワシ}}
+
|data-sort-value="いわし" style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質 (※)
+
|data-sort-value="1" class="no-wrap" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質※
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質 (※)
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質※
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ (※)
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ※
 
|-
 
|-
|data-sort-value="えひ" style="text-align: left;"|{{name|Shrimp|alt=エビ}}
+
|data-sort-value="えひ" style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="かき" style="text-align: left;"|{{name|Oyster|alt=カキ}}
+
|data-sort-value="かき" style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}
|data-sort-value="1" style="background-color: lime; padding-left: 1em; padding-right: 1em;"|普通・シルバー・ゴールド品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
 
|-
 
|-
|data-sort-value="かたくちいわし" style="text-align: left;"|{{name|Anchovy|alt=カタクチイワシ}}
+
|data-sort-value="かたくちいわし" style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" class="no-wrap" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" class="no-wrap" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
 
|-
 
|-
|data-sort-value="かたつむり" style="text-align: left;"|{{name|Snail|alt=カタツムリ}}
+
|data-sort-value="かたつむり" style="text-align: left;"|{{name|Snail}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="こい" style="text-align: left;"|{{name|Carp|alt=コイ}}
+
|data-sort-value="こい" style="text-align: left;"|{{name|Carp}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
 
|-
 
|-
|data-sort-value="こくちはす" style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass|alt=コクチバス}}
+
|data-sort-value="こくちはす" style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="さるかい" style="text-align: left;"|{{name|Cockle|alt=ザルガイ}}
+
|data-sort-value="さるかい" style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="たまきひ" style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle|alt=タマキビ}}
+
|data-sort-value="たまきひ" style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
 
|-
 
|-
|data-sort-value="ちやふ" style="text-align: left;"|{{name|Chub|alt=チャブ}}
+
|data-sort-value="ちやふ" style="text-align: left;"|{{name|Chub}}
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="にします" style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout|alt=ニジマス}}
+
|data-sort-value="にします" style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}}
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="にしん" style="text-align: left;"|{{name|Herring|alt=ニシン}}
+
|data-sort-value="にしん" style="text-align: left;"|{{name|Herring}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
 
|-
 
|-
|data-sort-value="はあち" style="text-align: left;"|{{name|Perch|alt=パーチ}}
+
|data-sort-value="はあち" style="text-align: left;"|{{name|Perch}}
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="ひよけうお" style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish|alt=ヒヨケウオ}}
+
|data-sort-value="ひよけうお" style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
 
|-
 
|-
|data-sort-value="ふえたい" style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper|alt=フエダイ}}
+
|data-sort-value="ふえたい" style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
|data-sort-value="4" style="background-color: orangered;"|儲からない
+
|data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white;"|儲からない
 
|-
 
|-
|data-sort-value="ふりいむ" style="text-align: left;"|{{name|Bream|alt=ブリーム}}
+
|data-sort-value="ふりいむ" style="text-align: left;"|{{name|Bream}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="2" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー品質
+
|data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|普通・シルバー品質
|data-sort-value="3" style="background-color: orange;"|普通品質のみ
+
|data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|普通品質のみ
 
|-
 
|-
|data-sort-value="ふるうきる" style="text-align: left;"|{{name|Sunfish|alt=ブルーギル}}
+
|data-sort-value="ふるうきる" style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
 
|-
 
|-
|data-sort-value="むうるかい" style="text-align: left;"|{{name|Mussel|alt=ムールガイ}}
+
|data-sort-value="むうるかい" style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}
|data-sort-value="0" style="background-color: cyan;"|全品質
+
|data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|全品質
|data-sort-value="1" style="background-color: lime; padding-left: 1em; padding-right: 1em;"|普通・シルバー・ゴールド品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
|data-sort-value="1" style="background-color: lime; padding-left: 1em; padding-right: 1em;"|普通・シルバー・ゴールド品質
+
|data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|普通・シルバー・ゴールド品質
 
|}
 
|}
() [[イワシ]]は一時的に釣りレベルを上げる[[おさかな定食]]にするのがより良い選択かもしれません。
+
※[[イワシ]]は一時的に釣りレベルを上げる[[おさかな定食]]にするのがより良い選択かもしれません。
    
==履歴==
 
==履歴==
105,906

回編集

案内メニュー