差分

サイズ変更なし 、 2024年8月11日 (日)
文字列「{{name|」を「{{Name|」に置換
27行目: 27行目:  
[[File:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|バス停の採取アイテムが生成される場所]]
 
[[File:BusStopForageLocations.png|thumb|right|300px|バス停の採取アイテムが生成される場所]]
 
バス停で見つかる[[採取]]アイテムは以下の通りです。<ref name="forage_chance" />
 
バス停で見つかる[[採取]]アイテムは以下の通りです。<ref name="forage_chance" />
*[[春]]:{{name|Daffodil|class=inline}} (45%)、{{name|Dandelion|class=inline}} (35%)、{{name|Leek|class=inline}} (20%)
+
*[[春]]:{{Name|Daffodil|class=inline}} (45%)、{{Name|Dandelion|class=inline}} (35%)、{{Name|Leek|class=inline}} (20%)
*[[夏]]:{{name|Sweet Pea|class=inline}} (47%)、{{name|Spice Berry|class=inline}} (27%)、{{name|Grape|class=inline}} (27%)
+
*[[夏]]:{{Name|Sweet Pea|class=inline}} (47%)、{{Name|Spice Berry|class=inline}} (27%)、{{Name|Grape|class=inline}} (27%)
*[[秋]]:{{name|Wild Plum|class=inline}} (60%)、{{name|Hazelnut|class=inline}} (40%)
+
*[[秋]]:{{Name|Wild Plum|class=inline}} (60%)、{{Name|Hazelnut|class=inline}} (40%)
*[[冬]]:{{name|Crocus|class=inline}} (42%)、{{name|Holly|class=inline}} (35%)、{{name|Crystal Fruit|class=inline}} (23%)
+
*[[冬]]:{{Name|Crocus|class=inline}} (42%)、{{Name|Holly|class=inline}} (35%)、{{Name|Crystal Fruit|class=inline}} (23%)
    
採取アイテムは春には1日平均1.0個、夏/秋/冬には0.8個の確率で発生します。<ref name="forage_spawn"/> このマップでは可能性のある場所を赤とマゼンタで表示しています。木が生えた状態では、マゼンタの場所は木の陰と判断され、発生率が90%低下します。
 
採取アイテムは春には1日平均1.0個、夏/秋/冬には0.8個の確率で発生します。<ref name="forage_spawn"/> このマップでは可能性のある場所を赤とマゼンタで表示しています。木が生えた状態では、マゼンタの場所は木の陰と判断され、発生率が90%低下します。
36行目: 36行目:  
==発掘品==
 
==発掘品==
 
バス停の[[発掘ポイント]]から見つかる[[発掘品]]は以下の通りです。
 
バス停の[[発掘ポイント]]から見つかる[[発掘品]]は以下の通りです。
* {{name|Prehistoric Vertebra|class=inline}} (0.7% + 3-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* {{Name|Prehistoric Vertebra|class=inline}} (0.7% + 3-5%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (4%)
+
* {{Name|Prehistoric Handaxe|class=inline}} (4%)
* {{name|Prehistoric Tool|class=inline}} (3%)
+
* {{Name|Prehistoric Tool|class=inline}} (3%)
* {{name|Ancient Doll|class=inline}} (2.4%)
+
* {{Name|Ancient Doll|class=inline}} (2.4%)
* {{name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
+
* {{Name|Arrowhead|class=inline}} (1.6%)
* {{name|Ancient Drum|class=inline}} (0.7%)
+
* {{Name|Ancient Drum|class=inline}} (0.7%)
* {{name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.07%)
+
* {{Name|Strange Doll (green)|class=inline}} (0.07%)
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.07%)
+
* {{Name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.07%)
 
他の見つかる可能性のあるアイテムは以下の通りです。
 
他の見つかる可能性のあるアイテムは以下の通りです。
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (17-34%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Clay|class=inline}} (17-34%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 4-8%<ref name="artifact_extra" />) 紛失図書をすべて発見した後は{{name|Mixed Seeds|class=inline}}で置き換えられます
+
* {{Name|Lost Book|class=inline}} (20% + 4-8%<ref name="artifact_extra" />) 紛失図書をすべて発見した後は{{Name|Mixed Seeds|class=inline}}で置き換えられます
* [[冬]]のみ:{{name|Winter Root|class=inline}} (20%)
+
* [[冬]]のみ:{{Name|Winter Root|class=inline}} (20%)
* [[冬]]のみ:{{name|Snow Yam|class=inline}} (14%)
+
* [[冬]]のみ:{{Name|Snow Yam|class=inline}} (14%)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (6-11%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Stone|class=inline}} (6-11%<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (5-9%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{Name|Copper Ore|class=inline}} (5-9%<ref name="artifact_extra" />)
* [[春]]のみ:2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}} (4%)
+
* [[春]]のみ:2-5 {{Name|Rice Shoot|class=inline}} (4%)
* [[虫眼鏡]]を持っている場合のみ:未発見の{{name|Secret Note|class=inline}} (最大3%)
+
* [[虫眼鏡]]を持っている場合のみ:未発見の{{Name|Secret Note|class=inline}} (最大3%)
    
[[発掘ポイント]]は、冬以外は1日平均0.11個、冬は0.8個の確率で発生します。<ref name="artifact_spawn" />
 
[[発掘ポイント]]は、冬以外は1日平均0.11個、冬は0.8個の確率で発生します。<ref name="artifact_spawn" />
114,129

回編集