保存ジャーの生産性
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページでは、保存ジャーにくだものや野菜、ショウガを入れジャムやピクルスに、魚卵を入れ熟成卵やキャビアにした時の生産性をリスト化しています。
保存ジャーで加工したジャムとピクルスは、ほぼ常に原料以上の利益を生むので有益です(クマのちえ習得後の、ゴールドまたはイリジウム品質のブラックベリーを除く)。ジャムとピクルスはいつも通常の品質になり、保存ジャーでの加工はイリジウム品質のアイテムを入れた時の利益が最も低く、普通品質のアイテムを入れた時の利益が最も高くなります。
下記の表ではプレイヤーの「耕作者」や「職人」といったスキルの特化職を考慮に入れていません、これらの特化職は保存ジャーでの利益の増減に関わってきます。それらの特化職ごとの利益については、このページのトップのリンクを参照してください。
保存ジャーに入れたアイテムの加工にかかる時間はチョウザメ卵を除いて常に4000分です。チョウザメ卵は4000ではなく6000分でキャビアを生産します。
時間ごとの利益 (g/分) = ([加工後の売値] - [加工前の売値]) / [処理時間]
おおよその利益 (g/日) = 時間ごとの利益 (g/分) * 1600
[1]
この表の見出しをクリックしてテーブルを並び替えてから、2つめの見出しをシフトキーを押しながらクリックすることでさらに並び替えを行うことができます。
保存ジャーに入れるもの | 種類 | 品質 | 加工前の売値 | 加工後の売値 (普通の品質) |
利益 (g) | 時間ごとの利益 (g/分) | おおよその利益 (g/日) [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマランサス | 野菜 | 普通 | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
アマランサス | 野菜 | シルバー | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
アマランサス | 野菜 | ゴールド | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
アマランサス | 野菜 | イリジウム | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
古代のフルーツ | くだもの | 普通 | 550 | 1150 | 600 | 0.150 | 240 |
古代のフルーツ | くだもの | シルバー | 687 | 1150 | 463 | 0.116 | 186 |
古代のフルーツ | くだもの | ゴールド | 825 | 1150 | 325 | 0.081 | 130 |
古代のフルーツ | くだもの | イリジウム | 1100 | 1150 | 50 | 0.013 | 21 |
リンゴ | くだもの | 普通 | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
リンゴ | くだもの | シルバー | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
リンゴ | くだもの | ゴールド | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
リンゴ | くだもの | イリジウム | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
アプリコット | くだもの | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
アプリコット | くだもの | シルバー | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
アプリコット | くだもの | ゴールド | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
アプリコット | くだもの | イリジウム | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
アーティチョーク | 野菜 | 普通 | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 85 |
アーティチョーク | 野菜 | シルバー | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 69 |
アーティチョーク | 野菜 | ゴールド | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 53 |
アーティチョーク | 野菜 | イリジウム | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 21 |
バナナ | くだもの | 普通 | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
バナナ | くだもの | シルバー | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
バナナ | くだもの | ゴールド | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
バナナ | くだもの | イリジウム | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
ビーツ | 野菜 | 普通 | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
ビーツ | 野菜 | シルバー | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
ビーツ | 野菜 | ゴールド | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
ビーツ | 野菜 | イリジウム | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
ブラックベリー | くだもの | 普通 | 20 | 90 | 70 | 0.018 | 29 |
ブラックベリー | くだもの | シルバー | 25 | 90 | 65 | 0.016 | 26 |
ブラックベリー | くだもの | ゴールド | 30 | 90 | 60 | 0.015 | 24 |
ブラックベリー | くだもの | イリジウム | 40 | 90 | 50 | 0.013 | 21 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | 普通 | 60 | 90 | 30 | 0.008 | 13 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | シルバー | 75 | 90 | 15 | 0.004 | 6 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | ゴールド | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
ブラックベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | イリジウム | 120 | 90 | -30 | -0.008 | -13 |
ブルーベリー | くだもの | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
ブルーベリー | くだもの | シルバー | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
ブルーベリー | くだもの | ゴールド | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
ブルーベリー | くだもの | イリジウム | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
チンゲンサイ | 野菜 | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
チンゲンサイ | 野菜 | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
チンゲンサイ | 野菜 | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
チンゲンサイ | 野菜 | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
サボテンフルーツ | くだもの | 普通 | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 |
サボテンフルーツ | くだもの | シルバー | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 |
サボテンフルーツ | くだもの | ゴールド | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 |
サボテンフルーツ | くだもの | イリジウム | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 21 |
カリフラワー | 野菜 | 普通 | 175 | 400 | 225 | 0.056 | 90 |
カリフラワー | 野菜 | シルバー | 218 | 400 | 182 | 0.046 | 74 |
カリフラワー | 野菜 | ゴールド | 262 | 400 | 138 | 0.035 | 56 |
カリフラワー | 野菜 | イリジウム | 350 | 400 | 50 | 0.013 | 21 |
サクランボ | くだもの | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
サクランボ | くだもの | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
サクランボ | くだもの | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
サクランボ | くだもの | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
ココナッツ | くだもの | 普通 | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
ココナッツ | くだもの | シルバー | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
ココナッツ | くだもの | ゴールド | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
ココナッツ | くだもの | イリジウム | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
トウモロコシ | 野菜 | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
トウモロコシ | 野菜 | シルバー | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 |
トウモロコシ | 野菜 | ゴールド | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 |
トウモロコシ | 野菜 | イリジウム | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 21 |
クランベリー | くだもの | 普通 | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 |
クランベリー | くだもの | シルバー | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 |
クランベリー | くだもの | ゴールド | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 |
クランベリー | くだもの | イリジウム | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 21 |
クリスタルフルーツ | くだもの | 普通 | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 |
クリスタルフルーツ | くだもの | シルバー | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 66 |
クリスタルフルーツ | くだもの | ゴールド | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 |
クリスタルフルーツ | くだもの | イリジウム | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 21 |
ナス | 野菜 | 普通 | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
ナス | 野菜 | シルバー | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
ナス | 野菜 | ゴールド | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
ナス | 野菜 | イリジウム | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
フィドルヘッド | 野菜 | 普通 | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 |
フィドルヘッド | 野菜 | シルバー | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 48 |
フィドルヘッド | 野菜 | ゴールド | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 |
フィドルヘッド | 野菜 | イリジウム | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 21 |
ニンニク | 野菜 | 普通 | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
ニンニク | 野菜 | シルバー | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
ニンニク | 野菜 | ゴールド | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
ニンニク | 野菜 | イリジウム | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
ショウガ | 採取 | 普通 | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
ブドウ | くだもの | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
ブドウ | くだもの | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
ブドウ | くだもの | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
ブドウ | くだもの | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
サヤエンドウ | 野菜 | 普通 | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 37 |
サヤエンドウ | 野菜 | シルバー | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 |
サヤエンドウ | 野菜 | ゴールド | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 29 |
サヤエンドウ | 野菜 | イリジウム | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 21 |
ホップ | 野菜 | 普通 | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 |
ホップ | 野菜 | シルバー | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 27 |
ホップ | 野菜 | ゴールド | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 26 |
ホップ | 野菜 | イリジウム | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
トウガラシ | くだもの | 普通 | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 37 |
トウガラシ | くだもの | シルバー | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 |
トウガラシ | くだもの | ゴールド | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 29 |
トウガラシ | くだもの | イリジウム | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 21 |
ケール | 野菜 | 普通 | 110 | 270 | 160 | 0.040 | 64 |
ケール | 野菜 | シルバー | 137 | 270 | 133 | 0.033 | 53 |
ケール | 野菜 | ゴールド | 165 | 270 | 105 | 0.026 | 42 |
ケール | 野菜 | イリジウム | 220 | 270 | 50 | 0.013 | 21 |
マンゴー | くだもの | 普通 | 130 | 310 | 180 | 0.045 | 72 |
マンゴー | くだもの | シルバー | 162 | 310 | 148 | 0.037 | 59 |
マンゴー | くだもの | ゴールド | 195 | 310 | 115 | 0.029 | 46 |
マンゴー | くだもの | イリジウム | 260 | 310 | 50 | 0.013 | 21 |
メロン | くだもの | 普通 | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 |
メロン | くだもの | シルバー | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 96 |
メロン | くだもの | ゴールド | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 |
メロン | くだもの | イリジウム | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 21 |
オレンジ | くだもの | 普通 | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
オレンジ | くだもの | シルバー | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
オレンジ | くだもの | ゴールド | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
オレンジ | くだもの | イリジウム | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
パースニップ | 野菜 | 普通 | 35 | 120 | 85 | 0.021 | 34 |
パースニップ | 野菜 | シルバー | 43 | 120 | 77 | 0.019 | 30 |
パースニップ | 野菜 | ゴールド | 52 | 120 | 68 | 0.017 | 27 |
パースニップ | 野菜 | イリジウム | 70 | 120 | 50 | 0.013 | 21 |
モモ | くだもの | 普通 | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 77 |
モモ | くだもの | シルバー | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 |
モモ | くだもの | ゴールド | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 |
モモ | くだもの | イリジウム | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 21 |
パイナップル | くだもの | 普通 | 300 | 650 | 350 | 0.088 | 141 |
パイナップル | くだもの | シルバー | 375 | 650 | 275 | 0.069 | 110 |
パイナップル | くだもの | ゴールド | 450 | 650 | 200 | 0.050 | 80 |
パイナップル | くだもの | イリジウム | 600 | 650 | 50 | 0.013 | 21 |
ザクロ | くだもの | 普通 | 140 | 330 | 190 | 0.048 | 77 |
ザクロ | くだもの | シルバー | 175 | 330 | 155 | 0.039 | 62 |
ザクロ | くだもの | ゴールド | 210 | 330 | 120 | 0.030 | 48 |
ザクロ | くだもの | イリジウム | 280 | 330 | 50 | 0.013 | 21 |
ジャガイモ | 野菜 | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
ジャガイモ | 野菜 | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
ジャガイモ | 野菜 | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
ジャガイモ | 野菜 | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
カボチャ | 野菜 | 普通 | 320 | 690 | 370 | 0.093 | 149 |
カボチャ | 野菜 | シルバー | 400 | 690 | 290 | 0.073 | 117 |
カボチャ | 野菜 | ゴールド | 480 | 690 | 210 | 0.053 | 85 |
カボチャ | 野菜 | イリジウム | 640 | 690 | 50 | 0.013 | 21 |
Qiフルーツ | くだもの | 普通 | 1 | 52 | 51 | 0.013 | 21 |
ラディッシュ | 野菜 | 普通 | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 |
ラディッシュ | 野菜 | シルバー | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 48 |
ラディッシュ | 野菜 | ゴールド | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 |
ラディッシュ | 野菜 | イリジウム | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 21 |
赤キャベツ | 野菜 | 普通 | 260 | 570 | 310 | 0.078 | 125 |
赤キャベツ | 野菜 | シルバー | 325 | 570 | 245 | 0.061 | 98 |
赤キャベツ | 野菜 | ゴールド | 390 | 570 | 180 | 0.045 | 72 |
赤キャベツ | 野菜 | イリジウム | 520 | 570 | 50 | 0.013 | 21 |
ルバーブ | くだもの | 普通 | 220 | 490 | 270 | 0.068 | 109 |
ルバーブ | くだもの | シルバー | 275 | 490 | 215 | 0.054 | 86 |
ルバーブ | くだもの | ゴールド | 330 | 490 | 160 | 0.040 | 64 |
ルバーブ | くだもの | イリジウム | 440 | 490 | 50 | 0.013 | 21 |
サーモンベリー | くだもの | 普通 | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 |
サーモンベリー | くだもの | シルバー | 6 | 60 | 54 | 0.014 | 22 |
サーモンベリー | くだもの | ゴールド | 7 | 60 | 53 | 0.013 | 21 |
サーモンベリー | くだもの | イリジウム | 10 | 60 | 50 | 0.013 | 21 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | 普通 | 15 | 60 | 45 | 0.011 | 18 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | シルバー | 18 | 60 | 42 | 0.011 | 18 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | ゴールド | 21 | 60 | 39 | 0.010 | 16 |
サーモンベリー クマのちえ習得後 |
くだもの | イリジウム | 30 | 60 | 30 | 0.008 | 13 |
スパイスベリー | くだもの | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
スパイスベリー | くだもの | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
スパイスベリー | くだもの | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
スパイスベリー | くだもの | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
スターフルーツ | くだもの | 普通 | 750 | 1550 | 800 | 0.200 | 320 |
スターフルーツ | くだもの | シルバー | 937 | 1550 | 613 | 0.153 | 245 |
スターフルーツ | くだもの | ゴールド | 1125 | 1550 | 425 | 0.106 | 170 |
スターフルーツ | くだもの | イリジウム | 1500 | 1550 | 50 | 0.013 | 21 |
イチゴ | くだもの | 普通 | 120 | 290 | 170 | 0.043 | 69 |
イチゴ | くだもの | シルバー | 150 | 290 | 140 | 0.035 | 56 |
イチゴ | くだもの | ゴールド | 180 | 290 | 110 | 0.028 | 45 |
イチゴ | くだもの | イリジウム | 240 | 290 | 50 | 0.013 | 21 |
タロイモの根 | 野菜 | 普通 | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 61 |
タロイモの根 | 野菜 | シルバー | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 |
タロイモの根 | 野菜 | ゴールド | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 |
タロイモの根 | 野菜 | イリジウム | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 21 |
茶葉 | 野菜 | 普通 | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 |
トマト | 野菜 | 普通 | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 45 |
トマト | 野菜 | シルバー | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 |
トマト | 野菜 | ゴールド | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 |
トマト | 野菜 | イリジウム | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 21 |
玄米 | 野菜 | 普通 | 30 | 110 | 80 | 0.020 | 32 |
玄米 | 野菜 | シルバー | 37 | 110 | 73 | 0.018 | 29 |
玄米 | 野菜 | ゴールド | 45 | 110 | 65 | 0.016 | 26 |
玄米 | 野菜 | イリジウム | 60 | 110 | 50 | 0.013 | 21 |
コムギ | 野菜 | 普通 | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 |
コムギ | 野菜 | シルバー | 31 | 100 | 69 | 0.017 | 27 |
コムギ | 野菜 | ゴールド | 37 | 100 | 63 | 0.016 | 26 |
コムギ | 野菜 | イリジウム | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
野生のプラム | くだもの | 普通 | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 53 |
野生のプラム | くだもの | シルバー | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 45 |
野生のプラム | くだもの | ゴールド | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 37 |
野生のプラム | くだもの | イリジウム | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 21 |
サツマイモ | 野菜 | 普通 | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 85 |
サツマイモ | 野菜 | シルバー | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 69 |
サツマイモ | 野菜 | ゴールド | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 53 |
サツマイモ | 野菜 | イリジウム | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 21 |
ビンナガ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
カタクチイワシ 卵 | 魚卵 | 普通 | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
ぶくぶく魚 卵 | 魚卵 | 普通 | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 |
ブルーディスカス 卵 | 魚卵 | 普通 | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
ブリーム 卵 | 魚卵 | 普通 | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 |
ブルヘッド 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
コイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
ナマズ 卵 | 魚卵 | 普通 | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 53 |
チャブ 卵 | 魚卵 | 普通 | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
ザルガイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
カニ 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
ザリガニ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
ドラド 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
ウナギ 卵 | 魚卵 | 普通 | 72 | 144 | 72 | 0.018 | 29 |
平らな魚 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
ヒヨケウオ 卵 | 魚卵 | 普通 | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 |
オヒョウ 卵 | 魚卵 | 普通 | 70 | 140 | 70 | 0.018 | 29 |
ニシン 卵 | 魚卵 | 普通 | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
アイスピップ 卵 | 魚卵 | 普通 | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 |
ブラックバス 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
溶岩ウナギ 卵 | 魚卵 | 普通 | 380 | 760 | 380 | 0.095 | 152 |
リングコッド 卵 | 魚卵 | 普通 | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
ミノカサゴ 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
ロブスター 卵 | 魚卵 | 普通 | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 37 |
シャイなコイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
ムールガイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
タコ 卵 | 魚卵 | 普通 | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
カキ 卵 | 魚卵 | 普通 | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
パーチ 卵 | 魚卵 | 普通 | 57 | 114 | 57 | 0.014 | 22 |
タマキビ 卵 | 魚卵 | 普通 | 40 | 80 | 40 | 0.010 | 16 |
パイク 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
ハリセンボン 卵 | 魚卵 | 普通 | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 53 |
ニジマス 卵 | 魚卵 | 普通 | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 26 |
ウミヒゴイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
フエダイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
サケ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
スナゴチ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
イワシ 卵 | 魚卵 | 普通 | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 21 |
サソリゴイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
ナマコ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
ウニ 卵 | 魚卵 | 普通 | 110 | 220 | 110 | 0.028 | 45 |
アロサ 卵 | 魚卵 | 普通 | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 |
エビ 卵 | 魚卵 | 普通 | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 |
スライムジャック 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
コクチバス 卵 | 魚卵 | 普通 | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 |
カタツムリ 卵 | 魚卵 | 普通 | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 26 |
ぶきみ魚 卵 | 魚卵 | 普通 | 140 | 280 | 140 | 0.035 | 56 |
エイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 120 | 240 | 120 | 0.030 | 48 |
ダルマオコゼ 卵 | 魚卵 | 普通 | 180 | 360 | 180 | 0.045 | 72 |
チョウザメ 卵 | 魚卵 | 普通 | 130 | 500 | 370 | 0.062 | 99 |
ブルーギル 卵 | 魚卵 | 普通 | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 |
スーパーナマコ 卵 | 魚卵 | 普通 | 155 | 310 | 155 | 0.039 | 62 |
タイガートラウト 卵 | 魚卵 | 普通 | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
ティラピア 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
マグロ 卵 | 魚卵 | 普通 | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 |
闇サーモン 卵 | 魚卵 | 普通 | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 |
ウォールアイ 卵 | 魚卵 | 普通 | 82 | 164 | 82 | 0.021 | 34 |
キノボリウオ 卵 | 魚卵 | 普通 | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
注
- 1日の処理時間は1600分です。午前2時から午前6時までの間、設備は1時間あたり100分で処理します。それ以外の時間帯では、設備は1時間あたり60分で処理します。
したがって、1日あたりの処理時間は (4×100) + (20×60) = 1600分です。